세현정밀 금형제조설비 현황입니다.
앞으로 지금보다 더 노력하여 적극적인 기술 투자와 품질 향상에 주력 할것을 고객 여러분들께 약속드립니다.
세현정밀 금형제조설비 현황입니다.
앞으로 지금보다 더 노력하여 적극적인 기술 투자와 품질 향상에 주력 할것을 고객 여러분들께 약속드립니다.
고속가공기
WEDM
EDM
JIG Grinding Machine
Profile Grinding Machine
NO | 설비명 | 모델명 | 제조사 | 가공능력, 범위 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고속가공기 | YMC430, IQ300, V33, F3 | YASDA, MAKINO | 40000RPM (X)650-(Y)500-(Z)450 | 7 |
2 | WIRE CUTTING M/C | AL600P, AL600G, M500S | SODICK, SEIBU | (X)600-(Y)400-(Z)350 | 5 |
3 | CNC E.D.M | AP3L, AQ35L | SODICK | (X)320-(Y)250-(Z)300 | 6 |
4 | PROFILE GRINDING | GLS-135AS, SPG-WIL | WASINO, WAIDA | (X)200-(Y)170-(Z)130 | 2 |
5 | JIG GRINDING | 300G | MITSUISEKI | (X)400-(Y)250-(Z)300 | 2 |
6 | SURFACE GRINDING M/C | FFN1000, YGS-52SC2 | YOUIL, KENT | (X)1500-(Y)600-(Z)200 | 6 |
7 | MANUAL GRINDING M/C | SFG-5225M, YGS-46, SFG-46 | SEOCHANG, YOUIL, KENT | (X)500-(Y)250-(Z)250 | 5 |
8 | 원통연마기 | UGK-450-H-T, GM-32H | KONDO, G-MECCA | 외경450, 내경152 | 2 |
9 | CNC LATHE | SL-15 | SAMSUNG | (X)150-(Y)400 | 1 |
10 | MANUAL LATHE | HL-460 | HWACHEON | (X)460-(Y)1000 | 1 |
측정 현미경
형상측정기
3차원측정기
NO | 설비명 | 모델명 | 제조사 | 가공능력, 범위 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3차원측정기 | SVA600A, APEXO | ACCRETECH, MITUTOYO | (X)700-(Y)700-(Z)600 | 2 |
2 | 형상측정기 | 1700DX, C-3200 | ACCRETECH, MITUTOYO | (X)100-(Z1)60-(Z2)300 | 2 |
3 | 표면 거칠기 측정기 | SUFTEST-4 | MITUTOYO | (X)100 | 1 |
4 | 측정 현미경 | MM-800LFA | NIKON | (X)200-(Y)200-(Z)300 | 1 |
5 | 현미경 | SMZ645, SZ51 | NIKON, OLYMPUS | 50배율 | 6 |
EXTRUDE HONE
NO | 설비명 | 모델명 | 제조사 | 가공능력, 범위 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 외면 래핑 | YT-100, YT-300 | YAMASHITA | #10000, #3000 | 2 |
2 | EXTRUDE HONE | R95-0776, F-99-1054 | USA EXTRODE HONE | Ø150, Ø100 | 2 |
프레스
프레스
NO | 설비명 | 모델명 | 제조사 | 가공능력, 범위 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파워 프레스 | 160D, 80D | KUKIL | 160TON, 80TON | 2 |
2 | 파워 프레스 | LEM-30 | LEM | 30TON | 1 |
3 | 파워 프레스 | HKCA-40 | HANIL | 40TON | 1 |
4 | 파워 프레스 | D-20 | DOBBY | 20TON | 2 |
5 | 트랜스퍼 프레스 | TP-45 | ASAHI | 45TON | 1 |
6 | 파워 프레스 | 250D, 80D | AMADA | 250TON, 80TON | 2 |